|
Spielstatistiken: [ Bayernliga | LL-Nord | LL-Mitte | LL-Süd ] |
|
Torschützenlisten: [ Bayernliga | LL-Nord | LL-Mitte | LL-Süd ] |
| P | Verein | Sp. | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Schweinfurt 05 | 8 | 17.10.2009 - 05.12.2009 | 8 | 0 | 0 | 30 | : | 7 | 24 |
| 2. | Würzburger Kickers | 5 | 07.11.2009 - 05.12.2009 | 5 | 0 | 0 | 15 | : | 7 | 15 |
| 3. | SV Mitterteich | 4 | 22.11.2009 - 12.12.2009 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 3 | 10 |
| 4. | TG Höchberg | 4 | 28.11.2009 - 28.02.2010 | 1 | 3 | 0 | 7 | : | 6 | 6 |
| 5. | Würzburger FV | 3 | 06.12.2009 - 27.02.2010 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 9 |
| 6. | FT Schweinfurt | 3 | 22.11.2009 - 05.12.2009 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 9 |
| 7. | Alemannia Haibach | 2 | 28.11.2009 - 05.12.2009 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 6 |
| 8. | TSV Aubstadt | 2 | 06.12.2009 - 12.12.2009 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 4 |
| 9. | FC Blau-Weiß Leinach | 2 | 06.12.2009 - 12.12.2009 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 4 | 4 |
| 10. | TSV Mönchröden | 2 | 12.12.2009 - 27.02.2010 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 |
| 11. | SpVgg Selbitz | 2 | 28.11.2009 - 06.12.2009 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 |
| 12. | ASV Rimpar | 1 | 28.02.2010 - 28.02.2010 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
| 13. | 1. FCE Bamberg II | 1 | 06.12.2009 - 06.12.2009 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
| P | Verein | Sp. | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Selbitz | 7 | 24.10.2009 - 06.12.2009 | 0 | 3 | 4 | 7 | : | 18 | 3 |
| 2. | 1. FC Trogen | 6 | 08.11.2009 - 27.02.2010 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 13 | 2 |
| 3. | ASV Rimpar | 4 | 22.11.2009 - 28.02.2010 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 11 | 1 |
| 4. | ASV Hollfeld | 4 | 14.11.2009 - 05.12.2009 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 12 | 1 |
| 5. | 1. FC Sand | 4 | 21.11.2009 - 27.02.2010 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 6 | 2 |
| 6. | FC Viktoria Kahl | 3 | 28.11.2009 - 12.12.2009 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 8 | 0 |
| 7. | SV Friesen | 3 | 29.11.2009 - 12.12.2009 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 5 | 1 |
| 8. | 1. FCE Bamberg II | 3 | 21.11.2009 - 06.12.2009 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | 1 |
| 9. | DVV Coburg | 2 | 05.12.2009 - 12.12.2009 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | 0 |
| 10. | TSV Neudrossenfeld | 2 | 06.12.2009 - 12.12.2009 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 1 |
| 11. | TG Höchberg | 1 | 28.02.2010 - 28.02.2010 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
| 12. | SV Mitterteich | 1 | 12.12.2009 - 12.12.2009 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
|
Die Top-Amateurligen Bayerns |
Saison 2009/2010 |
|
|
Liebe Fußballfreunde, |
||