Startseite: bayliga.de

   Spielstatistiken:  [  Bayernliga  |  LL-Nord  |  LL-Mitte  |  LL-Süd  ]

Landesliga Nord 2009/10 (Stand 28.02.2010)

Zuschauertabelle

  Verein Sp. Schnitt Rekord Minus Ausverk. Summe Auswärts Ausverk.
1. 1. FC Schweinfurt 05 12 1156 2733 456 - 13.866 901 -/10
2. Würzburger Kickers 10 672 3500 225 - 6.722 644 -/12
3. Würzburger FV 13 644 2120 280 - 8.370 704 -/11
4. ASV Hollfeld 10 478 620 310 - 4.780 345 -/12
5. FT Schweinfurt 10 409 2200 80 - 4.090 284 -/12
6. SpVgg Selbitz 11 381 1000 170 - 4.190 322 -/11
7. DVV Coburg 10 377 1500 100 - 3.770 302 -/12
8. FC Blau-Weiß Leinach 12 352 1100 110 - 4.230 326 -/11
9. TSV Aubstadt 11 325 850 150 - 3.580 284 -/12
10. 1. FC Sand 12 321 500 200 - 3.850 544 -/10
11. TSV Neudrossenfeld 12 317 720 150 - 3.800 308 -/11
12. Alemannia Haibach 10 317 700 230 - 3.170 353 -/11
13. ASV Rimpar 12 282 660 120 - 3.385 319 -/11
14. TG Höchberg 12 280 1200 130 - 3.365 467 -/12
15. FC Viktoria Kahl 12 278 800 120 - 3.340 251 -/11
16. SV Mitterteich 11 269 432 185 - 2.954 252 -/11
17. SV Friesen 11 251 550 140 - 2.760 268 -/12
18. TSV Mönchröden 12 250 500 160 - 3.005 386 -/12
19. 1. FC Trogen 12 213 370 110 - 2.555 349 -/11
20. 1. FCE Bamberg II 11 153 300 70 - 1.680 203 -/11
  226 387 3500 70 - 87.462    

 FUSSBALL in Bayern

Die Top-Amateurligen Bayerns

Saison 2009/2010

 

Liebe Fußballfreunde,
sollte uns beim Eintragen der Torschützenliste ein Fehler unterlaufen, senden Sie uns bitte die Berichtigung an folgende E-Mail.