Startseite: bayliga.de

   Spielstatistiken:  [  Bayernliga  |  LL-Nord  |  LL-Mitte  |  LL-Süd  ]

Landesliga Mitte 2009/10 (Stand 27.02.2010)

Serien

22. Spieltag

Ungeschlagen

P Verein Sp. Zeitraum S U N Tore Pkt.
1. Freier TuS Regensburg 7 20.10.2009 - 29.11.2009 5 2 0 19 : 8 17
2. Jahn Regensburg II 6 25.10.2009 - 29.11.2009 4 2 0 10 : 3 14
3. FSV Erlangen-Bruck II 5 31.10.2009 - 29.11.2009 3 2 0 15 : 8 11
4. TV Schierling 5 31.10.2009 - 28.11.2009 2 3 0 10 : 6 9
5. FC Dingolfing 5 31.10.2009 - 27.02.2010 1 4 0 7 : 6 7
6. TSV Neustadt/Aisch 3 13.11.2009 - 28.11.2009 3 0 0 9 : 3 9
7. ASV Neumarkt 3 21.11.2009 - 27.02.2010 1 2 0 9 : 4 5
8. SpVgg GW Deggendorf 2 21.11.2009 - 28.11.2009 2 0 0 6 : 2 6
9. DJK Ammerthal  2 22.11.2009 - 28.11.2009 2 0 0 4 : 1 6
10. FC Amberg 2 21.11.2009 - 28.11.2009 1 1 0 7 : 2 4
11. SC Eltersdorf 1 28.11.2009 - 28.11.2009 1 0 0 4 : 1 3
12. SV Etzenricht 1 29.11.2009 - 29.11.2009 1 0 0 3 : 0 3
13. DJK Vilzing 1 05.12.2009 - 05.12.2009 0 1 0 2 : 2 1

Sieglos

P Verein Sp. Zeitraum S U N Tore Pkt.
1. SV 73 Nürnberg Süd 6 25.10.2009 - 29.11.2009 0 0 6 3 : 20 0
2. SG Quelle Fürth 5 31.10.2009 - 28.11.2009 0 0 5 4 : 19 0
3. DJK Vilzing 5 07.11.2009 - 05.12.2009 0 1 4 5 : 14 1
4. SpVgg Weiden II 2 22.11.2009 - 29.11.2009 0 0 2 0 : 5 0
5. FC Tegernheim 2 21.11.2009 - 28.11.2009 0 0 2 1 : 6 0
6. SpVgg Landshut 2 21.11.2009 - 28.11.2009 0 0 2 1 : 5 0
7. TV Schierling 2 22.11.2009 - 28.11.2009 0 2 0 0 : 0 2
8. FC Dingolfing 2 22.11.2009 - 27.02.2010 0 2 0 2 : 2 2
9. ASV Neumarkt 2 05.12.2009 - 27.02.2010 0 2 0 4 : 4 2
10. Freier TuS Regensburg 1 29.11.2009 - 29.11.2009 0 1 0 0 : 0 1
11. Jahn Regensburg II 1 29.11.2009 - 29.11.2009 0 1 0 0 : 0 1
12. FC Amberg 1 28.11.2009 - 28.11.2009 0 1 0 0 : 0 1

 FUSSBALL in Bayern

Die Top-Amateurligen Bayerns

Saison 2009/2010

 

Liebe Fußballfreunde,
sollte uns beim Eintragen der Torschützenliste ein Fehler unterlaufen, senden Sie uns bitte die Berichtigung an folgende E-Mail.