Startseite: bayliga.de

   Spielstatistiken:  [  Bayernliga  |  LL-Nord  |  LL-Mitte  |  LL-Süd  ]

Landesliga Mitte 2009/10 (Stand 06.03.2010)

Zuschauertabelle

  Verein Sp. Schnitt Rekord Minus Ausverk. Summe Auswärts Ausverk.
1. DJK Ammerthal  10 511 700 380 - 5.110 464 -/11
2. FC Amberg 11 497 3000 120 - 5.470 259 -/10
3. TV Schierling 11 360 450 130 - 3.960 293 -/10
4. DJK Vilzing 10 308 425 230 - 3.085 220 -/11
5. FC Tegernheim 10 307 1000 180 - 3.067 232 -/11
6. SV Etzenricht 11 285 600 180 - 3.140 234 -/10
7. SpVgg Landshut 12 225 350 150 - 2.700 221 -/9
8. Freier TuS Regensburg 10 221 400 100 - 2.210 296 -/11
9. SpVgg Weiden II 11 202 400 80 - 2.220 276 -/10
10. SpVgg GW Deggendorf 11 199 350 100 - 2.190 220 -/10
11. SC Eltersdorf 10 188 300 100 - 1.880 207 -/11
12. FC Dingolfing 11 186 400 100 - 2.050 239 -/11
13. ASV Neumarkt 10 185 350 100 - 1.850 243 -/11
14. TSV Neustadt/Aisch 12 173 400 100 - 2.080 196 -/10
15. FSV Erlangen-Bruck II 10 167 350 100 - 1.670 188 -/11
16. SG Quelle Fürth 10 149 200 110 - 1.490 197 -/11
17. Jahn Regensburg II 10 144 500 80 - 1.445 258 -/11
18. SV 73 Nürnberg Süd 10 133 250 60 - 1.330 199 -/11
  190 247 3000 60 - 46.947    

 FUSSBALL in Bayern

Die Top-Amateurligen Bayerns

Saison 2009/2010

 

Liebe Fußballfreunde,
sollte uns beim Eintragen der Torschützenliste ein Fehler unterlaufen, senden Sie uns bitte die Berichtigung an folgende E-Mail.