|
Spielstatistiken: [ Bayernliga | LL-Nord | LL-Mitte | LL-Süd ] |
|
Torschützenlisten: [ Bayernliga | LL-Nord | LL-Mitte | LL-Süd ] |
| P | Name | Sp. | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Pkt./Sp. | Elfm. | Heimpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björn Söllner (Aidhausen) | 9 | 46 | - | 1 | 51 | 5,67 | 1 | 39% |
| 2. | Benedikt Öllinger (Riedlhütte) | 8 | 42 | 2 | 1 | 53 | 6,63 | 1 | 55% |
| 3. | Michael Güßregen (Weichendorf) | 7 | 30 | - | 2 | 40 | 5,71 | 1 | 65% |
| 4. | Johannes Hartmeier (Dettelbach) | 7 | 33 | 2 | - | 39 | 5,57 | - | 46% |
| 5. | Rainer Pongratz (Regen) | 7 | 24 | 1 | 1 | 32 | 4,57 | 1 | 25% |
| 6. | Stefan Treiber (Neuburg/Donau) | 7 | 29 | 4 | 1 | 46 | 6,57 | 2 | 43% |
| 7. | Michael Emmer (Passau) | 6 | 18 | - | - | 18 | 3,00 | 1 | 39% |
| 8. | Ferdinand Friedrich (München) | 6 | 25 | 1 | 3 | 43 | 7,17 | 2 | 40% |
| 9. | Johannes Huber (Bogen) | 6 | 24 | - | 1 | 29 | 4,83 | 2 | 69% |
| 10. | Florian Kruppa (München) | 6 | 28 | 1 | 1 | 36 | 6,00 | 1 | 31% |
| 11. | Markus Modschiedler (Weiherhof) | 6 | 19 | - | 1 | 24 | 4,00 | 1 | 29% |
| 12. | Markus Pflaum (Dörfleins) | 6 | 19 | 1 | - | 22 | 3,67 | - | 55% |
| 13. | Michael Völk (Reitsch) | 6 | 24 | 4 | 2 | 46 | 7,67 | 2 | 39% |
| 14. | Daniel Darandik (Altdorf) | 5 | 23 | 1 | 1 | 31 | 6,20 | 2 | 35% |
| 15. | Thomas Dreyer (Oberschneiding) | 5 | 21 | 2 | - | 27 | 5,40 | - | 56% |
| 16. | Steffen Ehwald (Geldersheim) | 5 | 30 | 1 | 2 | 43 | 8,60 | 3 | 47% |
| 17. | Ralf Heisinger (Hutschdorf) | 5 | 23 | - | 1 | 28 | 5,60 | 2 | 43% |
| 18. | Markus Hertlein (Dinkelsbühl) | 5 | 29 | 1 | - | 32 | 6,40 | 3 | 47% |
| 19. | Stefan Schneider (Weisingen) | 5 | 19 | - | - | 19 | 3,80 | - | 42% |
| 20. | Christopher Schwarzmann (Scheßlitz) | 5 | 24 | 1 | 1 | 32 | 6,40 | 1 | 44% |
| 21. | Roman Solter (Mantel-Weiherhammer) | 5 | 24 | 1 | 1 | 32 | 6,40 | - | 41% |
| 22. | Stefan Stangl (Oberbeuren) | 5 | 25 | - | - | 25 | 5,00 | 2 | 48% |
| 23. | Wolfgang Wallesch (Postau) | 5 | 14 | - | 4 | 34 | 6,80 | - | 85% |
| 24. | Thomas Berg (Landshut) | 4 | 22 | 2 | 2 | 38 | 9,50 | 1 | 47% |
| 25. | Bernd Brand (Schallfeld) | 4 | 25 | - | 1 | 30 | 7,50 | - | 40% |
| 26. | Udo Konstantopoulos (Kulmbach) | 4 | 19 | - | 1 | 24 | 6,00 | - | 33% |
| 27. | Florian Kornblum (Chieming) | 4 | 20 | - | - | 20 | 5,00 | - | 50% |
| 28. | Ingo Müller (Weinberg) | 4 | 13 | 2 | - | 19 | 4,75 | - | 58% |
| 29. | Karl Valentin (Taufkirchen) | 4 | 13 | - | - | 13 | 3,25 | 4 | 38% |
| 30. | Benjamin Brand (Schallfeld) | 3 | 11 | 1 | - | 14 | 4,67 | 1 | 50% |
| 31. | Christian Dietz (Kronach) | 3 | 9 | - | - | 9 | 3,00 | 4 | 56% |
| 32. | Walter Hofmann (Aufkirchen) | 3 | 13 | - | - | 13 | 4,33 | - | 46% |
| 33. | Josef Maier (Aschheim) | 3 | 2 | 1 | - | 5 | 1,67 | 2 | 0% |
| 34. | Simon Marx (Großwelzheim) | 3 | 11 | - | - | 11 | 3,67 | 2 | 45% |
| 35. | Lothar Ostheimer (Sulzberg) | 3 | 9 | - | - | 9 | 3,00 | 1 | 22% |
| 36. | Thomas Stein (Homburg) | 3 | 7 | - | - | 7 | 2,33 | 1 | 71% |
| 37. | Matthias Zacher (Nußdorf) | 3 | 7 | - | - | 7 | 2,33 | 4 | 29% |
| 38. | Eduard Beitinger (Regensburg) | 2 | 5 | - | - | 5 | 2,50 | 1 | 40% |
| 39. | Thomas Färber (Augsburg) | 2 | 8 | - | - | 8 | 4,00 | - | 38% |
| 40. | Angelika Söder (Ochenbruck) | 2 | 7 | - | - | 7 | 3,50 | - | 29% |
| 41. | Marco Achmüller (Würding) | 1 | 1 | - | - | 1 | 1,00 | 1 | 0% |
| 42. | Hans-Jürgen Buchner (Sattledt/Österreich) | 1 | 5 | - | - | 5 | 5,00 | - | 40% |
| 43. | Jiri Bures (Klattau/Tschechien) | 1 | 3 | - | - | 3 | 3,00 | - | 33% |
| 44. | Thomas Hochstaffl (Mühlbach/Österreich) | 1 | 7 | - | - | 7 | 7,00 | 1 | 71% |
| 45. | Karl Imser (Hallein/Österreich) | 1 | 3 | - | - | 3 | 3,00 | - | 33% |
| 46. | Patrick Karassek (Gmunden/Österreich) | 1 | 6 | - | - | 6 | 6,00 | 1 | 50% |
| 47. | Walter König (Grüntegernbach) | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 13,00 | 1 | 38% |
| 48. | Tomas Mokrusch (Pilzen/Tschechien) | 1 | 4 | - | - | 4 | 4,00 | - | 50% |
| 49. | Joachim Nürnberger (Köditz) | 1 | - | - | - | - | 0,00 | - | 0% |
| 200 | 828 | 30 | 29 | 1063 | 5,32 | 53 | 46% |
|
Die Top-Amateurligen Bayerns |
Saison 2009/2010 |
|
|
Liebe Fußballfreunde, |
||