Startseite: bayliga.de

   Spielstatistiken:  [  Bayernliga  |  LL-Nord  |  LL-Mitte  |  LL-Süd  ]

Bayernliga 2009/10 (Stand 28.02.2010)

Zuschauertabelle

  Verein Sp. Schnitt Rekord Minus Ausverk. Kapazität Auslastung Summe Auswärts Ausverk. Auslastung
1. FC Memmingen 11 1442 2270 800 - 7000 20,6% 15.860 595 -/10 10,1%
2. TSV Buchbach 12 1331 2040 670 - 6000 22,2% 15.970 463 -/9 7,2%
3. SpVgg Bayern Hof 11 755 1800 350 - 17000 4,4% 8.300 560 -/10 9,4%
4. TSV Rain/Lech 12 662 900 400 - 5000 13,3% 7.950 723 -/10 10,5%
5. SV Schalding-Heining 10 616 800 300 - 5000 12,3% 6.160 446 -/11 7,1%
6. 1. FC Bad Kötzting 11 593 900 300 - 6000 9,9% 6.520 502 -/11 9,1%
7. SV Memmelsdorf 10 535 1000 200 - 6000 8,9% 5.350 582 -/11 9,1%
8. SpVgg Bayreuth 9 518 860 355 - 20000 2,6% 4.662 668 -/11 10,9%
9. TSV Großbardorf 11 517 730 270 - 3500 14,8% 5.690 369 -/11 5,9%
10. FSV Erlangen-Bruck 13 465 600 250 - 5000 9,3% 6.050 565 -/10 9,3%
11. SpVgg Ansbach 10 428 1100 250 - 5000 8,6% 4.280 644 -/10 11,4%
12. TSG Thannhausen 11 379 650 250 - 6000 6,3% 4.170 697 -/10 11,9%
13. TSV Aindling 9 361 550 200 - 6500 5,6% 3.250 542 -/11 9,7%
14. SV Seligenporten 10 315 500 200 - 4500 7,0% 3.150 554 -/10 9,0%
15. TSV 1860 Rosenheim 11 300 800 150 - 10000 3,0% 3.300 595 -/10 10,1%
16. FC Ismaning 10 299 400 150 - 3000 10,0% 2.990 635 -/12 10,0%
17. VfL Frohnlach 11 247 350 150 - 6000 4,1% 2.720 554 -/10 8,5%
18. FC Ingolstadt 04 II 9 213 300 100 - 10000 2,1% 1.920 406 -/11 6,7%
19. SpVgg Unterhaching II 9 194 300 150 - 15053 1,3% 1.750 392 -/12 6,8%
  200 550 2270 100 - 7713 9,1% 110.042      

 FUSSBALL in Bayern

Die Top-Amateurligen Bayerns

Saison 2009/2010

 

Liebe Fußballfreunde,
sollte uns beim Eintragen der Torschützenliste ein Fehler unterlaufen, senden Sie uns bitte die Berichtigung an folgende E-Mail.